<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
  xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">

<channel>
<title>iliveoncoffee.punt.nl</title>
<link>http://iliveoncoffee.punt.nl</link>
<description></description>
<dc:language>en-us</dc:language>
<dc:creator>info@punt.nl</dc:creator>
<dc:date>2012-04-08T11:38:51+01:00</dc:date>
<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=2.661" />
<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
<sy:updateBase>2000-01-01T12:00+00:00</sy:updateBase><item>
		<title>16/05/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=603171&amp;r=1</link>
		<description>59.7[BMI: 19.9] Wauuuuuw, onder de 60.. BMI onder de 20.. Het voelt goed en slecht tegelijk, ik heb mijn vriend belooft niet onder de 60 te gaan en voel me nu gelijk al vreselijk schuldig om mn leugen. Ik ga het vandaag nog opbiechten :)   Het is niet mijn doel om ondergewicht te hebben, ik wil graag stabiel blijven tussen de 55 en 57 kg en mijn vetpercentage nog iets omlaag brengen, dus opzich ho...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=603171&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-05-16T11:00:51+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>15/05/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=603134&amp;r=1</link>
		<description>60.2[BMI: 20.1] Dingen die ik niet snap:Hoe ik die irritante ... heeft een privébericht geplaatst emails uitzet.Bootcut-jeans, dat heeft nog nooit iemand goed gestaan (sorry!)Waarom ik deze maand maar 2x heb gesport (ik ga over een uurtje weer).Hoe je zonder sokken in schoenen kunt lopen, bij mij zit dat echt niet lekker.Dat sommige meiden hier denken dat je 400kcal moet eten om af te vallen. :-(W...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=603134&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-05-15T10:16:26+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>09/05/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602918&amp;r=1</link>
		<description>60.5[BMI: 20.2]  INSPO:     LIEFS, AMBER</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602918&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-05-09T15:34:51+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>04/05/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602690&amp;r=1</link>
		<description>60.7Ik vind het een beetje eng worden! Wéér 1,3 kilo in een week, terwijl ik elke dag tussen de 1200 en 1300 kcal heb gegeten, wow! Ik heb zaterdag/zondag wel een voedselvergiftiging (denk ik) opgelopen, zondag de hele dag overgegeven, naar de wc, koorts, etc.. Sinds dinsdag gaat het eigenlijk weer goed, en het gewicht is er nog steeds af..  Ik had een broek besteld in maat 26, omdat mijn broeken ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602690&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-05-04T12:47:36+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>28/04/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602479&amp;r=1</link>
		<description>62.0Meiden! Ben er al een tijdje niet geweest, dus ik ga zo even lekker bij jullie bijlezen ;-)! Na mn vorige logje heb ik het natuurlijk weer helemaal opgepakt, weeg nu zelfs 300 gram minder dan voordat het helemaal misging haha. Nog 2 kilo en dan staat er een 5 op de weegschaal, dus ik kan nu eeeecht niet meer de fout ingaan. :-)  LIEFS, AMBER</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602479&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-28T11:08:55+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>24/04/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602320&amp;r=1</link>
		<description>Holy shittttt... Ik heb de afgelopen 2 dagen (gister + eergister) in totaal misschien wel 6000 kcal gegeten. Ik baal zo erg. Heb er geen woorden voor. Vanmorgen wel weer gesport (-420kcal) &amp;amp; vandaag 1280 kcal gegeten. Ik stond net op de weegschaal (Óke het is wel avond en heb net een hele pot thee op): 63.8.... zesdriepuntacht... Fuck. Ik voel me gewoon lichamelijk ziek van al dat gevreet....</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602320&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-24T21:42:25+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>19/04/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602109&amp;r=1</link>
		<description>62.3 INSPO:      XOXO, AMBER</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=602109&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-19T22:14:00+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>16/04/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=601951&amp;r=1</link>
		<description>62.7Oslo was helemaal te gek! Ookal heb ik niet veel van de stad gezien, we hebben het elke avond heel gezellig gehad met zn allen en lekker geborreld. Verder heb ik me ook nog 1x uitgeslooft in de fitnessruimte van het hotel (-400kcal) en maar 1x boven mn maximale 1300 kcal gekomen (wat ik best knap vind met al die alcohol :P).  Vandaag weeg ik duss lekker in de 62, superblij mee! Vrijdag ga ik  ...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=601951&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-16T13:26:54+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>14/04/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=601852&amp;r=1</link>
		<description>Hoi meiden! Ik zit nu al een paar dagen in Oslo, vandaar dat ik er even niet was: ik heb wel wat beters te doen dan achter mn laptop zitten hihi. Het is hier natuurlijk echt prachtig! (en koud!).. Voordat ik weg ging zat ik nog te twijfelen of ik mijn weegschaal in mn koffer moest stoppen, ik heb het uiteindelijk niet gedaan en heb daar nu best wel spijt van. Opzich ben ik inclusief de wijntjes di...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=601852&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-14T11:45:08+01:00</dc:date>
		</item><item>
		<title>08/04/12</title>
		<link>http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=601615&amp;r=1</link>
		<description>64.3Gister heerlijk uiteten geweest, met als resultaat verrrr boven de 1300 calorieen gekomen. Vanmorgen paasontbijt, ik heb me niet echt ingehouden... 850 calorieen en het is pas half 12 -_- .. Vanmiddag moet ik werken, tot half 2 vannacht, dus ik ben bang dat ik de 1300 vandaag ook over ga. WIE heeft ooit bedacht om van de verrijzenis van jezus een nationale vreetdag te maken, of eigenlijk, 2 vr...</description>
		<guid isPermaLink="false">http://iliveoncoffee.punt.nl/?id=601615&amp;r=1</guid>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2012-04-08T11:38:51+01:00</dc:date>
		</item></channel>
</rss>
